Калькулятор расхода калорий при различных видах физических упражнений (игровые виды спорта, фитнес, гимнастика, бег, ходьба и другие). Вам необходимо указать свой вес и один из параметров: время тренировки или количество сжигаемых калорий.
Калькулятор расхода калорий при тренировке
Результат
| Занятия | Занятия | ||
|---|---|---|---|
| Аэробика: низкая интенсивность | Аэробика: высокая интенсивность | ||
| Степ-аэробика: низкая интенсивность | Степ-аэробика: высокая интенсивность | ||
| Аква-аэробика | Велотренажер: умеренная интенсивность | ||
| Велотренажер:высокая интенсивность | Круговой тренинг: общий | ||
| Гребной тренажер: умеренная интенсивность | Гребной тренажер: высокая интенсивность | ||
| Эллиптический (лыжный) тренажер | Степпер:имитация ходьбы по ступеням | ||
| Тяжелая атлетика, бодибилдинг | Тяжелая атлетика, бодибилдинг: усиленные занятия | ||
| Баскетбол | Баскетбол в креслах-колясках | ||
| Экстремальный или горный велоспорт | Езда на велосипеде: 19-22,3 км/ч | ||
| Езда на велосипеде: 22,5-25,5 км/ч | Бокс: спаринг | ||
| Футбол | Американский футбол | ||
| Игры с летающей тарелкой (фрисби) | Гольф с переноской интвентаря | ||
| Гольф: передвижение на электромобиле | Гимнастика | ||
| Гандбол | Пеший туризм: по пересеченной местности | ||
| Верховая езда | Катание на коньках | ||
| Боевые искуства | Ракетбол соревновательный | ||
| Ракетбол: общие занятия | Скалолазание: восхождение | ||
| Скалолазание: спуск по веревке (рапеллинг) | Катание на роликовых коньках | ||
| Прыжки со скакалкой | Бег: 8 км/ч (7,5 мин/км) | ||
| Бег: 8,3 км/ч (7 мин/км) | Бег: 9,6 км/ч (6 мин/км) | ||
| Бег: 10,8 км/ч (5,5 мин/км) | Бег: 12 км/ч (5 мин/км) | ||
| Бег: 13,8 км/ч (4,5 мин/км) | Бег: 16 км/ч (<4 мин/км) | ||
| Марафонские заезды на кресле-коляске | Бег: по пересеченной местности | ||
| Лыжный спорт: по пересеченной местности | Скоростной спуск спуск на лыжах | ||
| Снегоступинг (есть и такой, оказывается) | Софтбол (разновидность бейсбола) | ||
| Плавание | Теннис | ||
| Волейбол: не соревновательный | Волейбол: соревновательный | ||
| Волейбол: пляжный | Ходьба: 5,6 км/ч (10,5 мин/км) | ||
| Ходьба: 6,4 км/ч (9 мин/км) | Ходьба: 7,2 км/ч(8 мин/км) | ||
| Быстрая ходьба/ бег трусцой <10 мин. | Водные лыжи | ||
| Водное поло | Спуск на плотах, рафтинг, каякинг |
Наиболее эффективные виды тренировок для сжигания калорий — прыжки на скакалке, берпи, скоростной бег, эллиптический (лыжный) тренажер, велосипед, гандбол и различные боевые искусства. Для достижения наилучших результатов упражнения необходимо делать в течение 5 минут при высокой интенсивности и частоте сердечных сокращений в диапазоне 60–70% от вашего максимального пульса.
Если Вы имеете лишний вес или считаете его недостаточным и хотите заниматься спортом без вреда для своего здоровья, рекомендуем обратиться за консультацией к эндокринологу, диетологу, кардиологу или гастроэнетрологу.
Для получения дополнительной информации об услугах Семейной клиники «Доктор АННА» и их стоимости обращайтесь по телефону или к администратору. Сотрудники всегда готовы ответить на возникшие вопросы.



